拉絲設備裝集裝箱體積計算
2023-5-29 10:36:03 點擊:
拉絲設備裝集裝箱體積計算
序號No. | 物資類別/Product category | 物料中文名稱 /Material Chinese name | 型號/Sze | 單位/ Unit | 需采購 數(shù)量 | 體積(立方厘米) |
1 | 拔絲 DRAWING WIRE | 拔絲機拔絲耀 (鑲合金) | PCS | 2 | 233736.89 | |
2 | 拔絲 DRAWING WIRE | 拔絲機收絲耀 (鑲合金) | 直行60zm 高27cm | PCS | 5 | 1658312.5 |
3 | 拔絲 DRAWING WIRE | 拔絲減速機 | PCS | 2 | 450660 | |
4 | 拔絲 DRAWING WIRE | 摩擦片 | PCS | 6 | 6801.24 | |
5 | 拔絲 DRAWING WIRE | 尼龍棒 | 直徑20mm長度70MM | 米 | 50 | 50000 |
6 | 拔絲 DRAWING WIRE | 減速機連接法蘭盤 | 孔徑60mm 子口徑160mm | PCS | 2 | 10793.75 |
7 | 地護CON | 耐火磚(封口磚) | 封口磚長24m.寬 km小頭厚4.5m大 頭厚6.5cm | PC | 200 | 496375 |
8 | 電焊網(wǎng) MESH WIRE | 夾板/滑竿 | PCS | 16 | 34040 | |
9 | 電焊網(wǎng) MESH WIRE | 銅棒鏈接卡扣 | 大 | PCS | 4 | |
10 | 電焊網(wǎng) MESH WIRE | 銅棒鏈接卡扣 | 小 | PCS | 2 | |
11 | 電焊網(wǎng) MESH WIRE | 正負極鏈接銅線 | PCS | 15 | ||
12 | 電焊網(wǎng) MESH WIRE | 調直機調直桿 | PCS | 2 | 67500 | |
共 | 3008219.38 | |||||
3.01立方米 |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:拔絲機英文版報價